| Ano | MASCULINO | OURO | PRATA | BRONZE |
| 1978. | Turvo | Araranguá | Turvo | Praia Grande |
| 1979. | Araranguá | Araranguá | Turvo | Praia Grande |
| 1983. | Araranguá | Araranguá | Sombrio | Praia Grande |
| 1999. | Ermo | Praia Grande | Bal. Arroio do Silva | Sombrio |
| 2000. | Sombrio | Araranguá | Sombrio | Bal. Arroio do Silva |
| 2001. | Sombrio | Bal. Arroio do Silva | Araranguá | Sombrio |
| 2002. | Araranguá | Bal. Arroio do Silva | Araranguá | Sombrio |
| 2003. | Jacinto Machado (*) | Araranguá | Sombrio | Praia Grande |
| 2005. | Sombrio | Sombrio | Ermo | Passo de Torres |
| 2006 | Turvo | Santa Rosa do Sul | Sombrio | Bal. Arroio do Silva |
| 2007. | Santa Rosa do Sul | Bal. Arroio do Silva | Praia Grande | Santa Rosa do Sul |
| 2008. | Araranguá | Santa Rosa do Sul | Araranguá | Bal. Arroio do Silva |
| 2009. | Sombrio | Araranguá | Sombrio | Santa Rosa do Sul |
| 2010. | Turvo | Araranguá | Sombrio | Passo de Torres |
| FEMININO | ||||
| 2005. | Sombrio | Bal. Arroio do Silva | Araranguá | Sombrio |
| 2006; | Turvo | Bal. Arroio do Silva | Araranguá | |
| 2007. | Santa Rosa do Sul | Araranguá | Bal. Arroio do Silva | Turvo |
| 2008. | Araranguá | Bal. Arroio do Silva | Araranguá | Santa Rosa do Sul |
| 2009. | Sombrio | Bal. Arroio do Silva | Araranguá | Sombrio |
| 2010. | Turvo | Araranguá | Turvo | Sombrio |
| (*) Xadrez Misto |
Aqui estão registrados todos os campeões das competições realizadas pela liga e também da competição mais importante por equipes da região do vale o JERVA. Confira a História dessas competições. (*) Alguns anos do Jerva estão faltando. Contribua com o blog se voce souber que foi o campeão, vice ou terceiro desses anos.
terça-feira, 25 de maio de 2010
JERVAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário